Liste VULKAN EXPEDITIONEN INTERNATIONAL
Zu den Vulkanen in der folgenden Liste (diese hat Christoph besucht) können wir Auskünfte geben, bzw. sind teilweise im VEI Reiseprogramm! Die Jahreszahlen der Spalte "ERUPTION" sollen nur einen Anhaltspunkt geben und sind nicht unbedingt "tagesaktuell" noch garantiert der letzte Ausbruch. Wir bemühen uns natürlich um regelmäßige Überarbeitung.
Die Abkürzungen in den Listen (Tabellen):
[REISEZIEL]EXPE = Expedition gelaufen oder geplant
[REISEZIEL]TREK = Trekking wird angeboten
[REISEZIEL]SOND = Sonderreise wird angeboten
[REISEZIEL]INCE = Incentive wird vorgestellt
[BILDER]P = Eine geringe Zahl von VEI-Dias oder Digitalbildern in guter Qualität sind zu erwerben
[BILDER]P !! = Eine beachtliche Auswahl an VEI-Dias oder Digitalbildern stehen zum Erwerb
[ARTIKEL]N = Newsbericht; F = Feature; R = Reportage erhältlich
Sie können in der Liste unterstrichene Texte "anklicken" um zu den Details zu gelangen!
|
| LAND | VULKAN-NAME | ERUPTION | REISEZIEL | BILDER | ARTIKEL |
| ITALY | Vesuvius | 1944 | TREK | P !! | F/R |
| Campi Flegrei | 1538 | TREK | P !! | F/R |
| Stromboli | erupting | TREK | P !! | N/F/R |
| Lipari | 729 | TREK | P !! | F |
| Vulcano | 1890 | TREK | P !! | F/R |
| Etna | 2009 | TREK | P !! | N/F/R |
| GREECE | Santorini | 1950 | - | P !! | F |
| Methana | 1922 | - | - | - |
| Nisyros | 1888 | - | P | - |
| ICELAND | Reykjanes | 1227 | INCE | P | R |
| Krisuvik | 1340 | - | P | - |
| Brennisteinsfjoll | 1341 | - | - | - |
| Hengill | 0090 | - | - | - |
| Vestmannaeyjar | 1973 | INCE | P !! | R |
| Eyjafjoll | 1821 | INCE | P | - |
| Katla | 1999 | INCE | P | R |
| Torjajokull | 1477 | - | P | - |
| Vatnafjoll | 750 | INCE | - | - |
| Hekla | 2000 | INCE | P | R |
| Grimsvotn | 2004 | INCE | - | - |
| Oraefjokull | 1727 | - | P | - |
| Esjufjoll | 1927 | - | - | - |
| SPAIN | Teide | 1909 | - | P | - |
| Lanzarote | 1924 | - | P | - |
| Teneguía | 1971 | - | P | - |
| AZORES | Fayal | 1957 | TREK | P | - |
| Pico | 1720 | TREK | P | - |
| Sao Jorge | 1580 | - | - | - |
| Terceira | 1867 | TREK | P | - |
| Sete Cidades | 1880 | TREK | P | - |
| Agua de Pau | 1564 | TREK | P | - |
| Furnas | 1630 | TREK | P | - |
| COUNTRY | VOLCANO-NAME | ERUPTION | TARGET | PICTURE | ARTICLE |
| INDONESIA | Krakatau | 2008 | TREK | P | - |
| Sibayak | 1881 | - | - | - |
| Sorikmarapi | 1996 | - | - | - |
| Marapi | 2006 | - | - | - |
| Tandikat | 1924 | - | - | - |
| Talang | 2007 | - | - | - |
| Salak | 1938 | - | - | - |
| Gede | 1957 | - | - | - |
| Tangkubanparahu | 1985 | TREK | - | - |
| Guntur | 1847 | - | - | - |
| Ppandayan | 2003 | TREK | P | - |
| Galunggung | 1984 | - | - | - |
| Slamet | 2009 | EXPE | P | - |
| Cereme | 1951 | - | - | - |
| Dieng | 2003 | - | - | - |
| Sundoro | 1971 | - | - | - |
| Sumbing | 1730 | - | - | - |
| Merbabu | 1797 | - | - | - |
| Merapi | 2006 | TREK/EXPE | P | N |
| Kelut | 2008 | - | - | - |
| Semeru | erupting | TREK | P !! | - |
| Bromo | 2004 | TREK | P !! | N |
| Kawa Ijen | 2004 | TREK | P !! | - |
| Gunung Batur | 2001 | TREK | P | - |
| Gunung Agung | 1964 | TREK | P | - |
| Rinjani | 2009 | TREK | P !! | - |
| Tambora | 1967 | - | - | N |
| Ranakah | 1991 | - | - | - |
| Iya | 1993 | - | - | - |
| Kelimutu | 1968 | - | P | - |
| Dukono | erupting | EXPE | P | - |
| Gamalama | 1999 | EXPE | P | - |
| Soputan | 2007 | EXPE | P | - |
| Lokon Empung | 2003 | EXPE | P | - |
| Karangetang | erupting | EXPE | P | - |
| PHILIPPINES | Pinatubo | 1994 | - | P | - |
| Mayon | 2009 | - | P | - |
| Taal | 1977 | - | P | - |
| Canlaon | 2006 | - | P | - |
| Biliran | 1939 | - | P | - |
| Bulusan | 2007 | - | P | - |
| Iriga | 1628 | - | F | - |
| Laguna Field | 1350 | - | - | - |
| PAPUA | Garbuna | 2009 | - | - | - |
| Pago | 2006 | - | - | - |
| Sulu Range | 1800 | - | - | - |
| Hargy | 950 | - | - | - |
| Bamus | 2006 | - | - | - |
| Ulawun | 2006 | - | - | - |
| Vulcan | 1997 | - | - | - |
| Tavuvur | erupting | - | P!! | N |
| SALOMON ISl. | Savo | 1847 | - | P | - |
| TONGA | Tofua | 1999 | - | - | - |
| VANUATU | Lopevi | 2008 | EXPE | - | - |
| Aoba | 2006 | EXPE | - | - |
| Ambrym | erupting | EXPE | - | - |
| East Epi | 2004 | EXPE | - | - |
| Yasur | erupting | EXPE | P!! | - |
Gaua | 1996 | - | P | F |
| NEW ZEALAND | Auckland Field | 1350 | - | - | - |
| Tongariro | 1977 | - | P | - |
| Ruapehu | 2007 | - | P | R |
| Tarawera | 1860 | - | - | - |
| Okataina | 1886 | - | - | - |
| Taupo | 210 | - | - | - |
| Taranaki | 1755 | - | - | - |
| White Island | 1997 | - | P | - |
| JAPAN | Fuji-san | 1709 | TREK | - | - |
| Oshima | 1990 | - | P | - |
| Ontake | 2003 | - | P | - |
| Asama | 2009 | TREK | P | - |
| Haruna | 550 | - | - | - |
| Nasu | 1963 | - | - | - |
| Bandai-san | 1888 | - | - | - |
| Adatara | 1997 | - | - | - |
| Azuma | 1977 | - | P | - |
| Zao | 1940 | - | P | - |
| Narrugo | 837 | - | - | - |
| Chokai | 1974 | - | P | - |
| Akita-Komagatake | 1997 | - | - | - |
| Iwate | 1934 | - | P | - |
| Yake-Yama | 1998 | - | P | - |
| Iwaki | 1863 | - | - | - |
| Towada | 950 | - | - | - |
| Sakura-jima | erupting | TREK | P!! | - |
| Kirishima | 2009 | TREK | P | - |
| Aso | 1997 | TREK | P | - |
| Kuju | 1996 | - | - | - |
| RUSSIA | Avachinsky | 2001 | EXPE | - | - |
| Mutnovsky | 2003 | EXPE | - | - |
| Gorely | 1986 | EXPE | - | - |
| Karymsky | erupting | EXPE | P | - |
| Semiachik | 1952 | EXPE | P | - |
| Kliuchevskoi | 2009 | EXPE | - | - |
| Shiveluch | erupting | - | - | - |
| COUNTRY | VOLCANO-NAME | ERUPTION | TARGET | PICTURE | ARTICLE |
| Hawaii (USA) | Kilauea | erupting | TREK | P !! | R/F |
| Mauna Loa | 1984 | TREK | P | - |
| Mauna Kea | Holocene | - | - | - |
| Hualalai | 1801 | TREK | - | - |
| Heleakala | 1790 | TREK | - | - |
| USA | Baker | 1980 | - | - | - |
| Glacier Peak | 1700 | - | - | - |
| Rainier | 1894 | - | - | - |
| St. Helens | 2005 | - | P | - |
| Hood | 1907 | - | - | - |
| Crater Lake | Holocene | - | - | - |
| Shasta | 1786 | - | - | - |
| Mono Lake | 1785 | - | - | - |
| Mono Crater | 1345 | - | - | - |
| Yellostone | Holocene | - | P | - |
| Sunset Crater | 1065 | - | - | - |
| MEXICO | Colima | erupting | TREK | P !! | N/R |
| Paricutin | 1952 | TREK | P | R |
| Popocatepetl | erupting | TREK | P !! | N/F/R |
| Ceboruco | 1875 | - | P | - |
| San Martin | 1912 | - | P | - |
| Chichonal | 1982 | - | P | R |
| Xittli | -85 | - | P | - |
| GUATEMALA | Almolonga | 1818 | - | - | - |
| Santiaguito | erupting | TREK | P | N |
| Atitlan | 1856 | - | - | - |
| Acatenango | 1972 | TREK | - | - |
| Fuego | erupting | TREK | P | N |
| Pacaya | erupting | TREK | P | N |
| Tecuamburro | -960 | - | - | - |
| EL SALVADOR | Santa Ana | 2008 | - | - | - |
| Izalco | 1966 | - | - | R |
| San Salvador | 1917 | - | - | R |
| Ilopango | 1880 | - | - | - |
| San Miguel | 1995 | - | - | - |
| Conchaguita | 1892 | - | - | - |
| NICARAGUA | Coseguina | 1859 | - | P | - |
| San Cristobal | 2009 | SOND | P | - |
| Telica | 2009 | SOND | P | - |
| Cerro Negro | 1999 | SOND | P | - |
| Las Pilas | 1954 | - | - | - |
| Momotombo | 1905 | - | - | - |
| Masaya | 2007 | SOND | P | - |
| Mombacho | 1570 | - | - | - |
| Conception | 2008 | SOND | P | - |
| COSTA RICA | Rincon | 1998 | TREK | P !! | R |
| Miravalles | 1946 | - | P | R |
| Arenal | erupting | TREK | P !! | R/N |
| Poas | 2009 | TREK | P !! | R |
| Irazu | 1996 | TREK | P !! | R |
| Turrialba | 1866 | TREK | P | - |
| CARIBBEAN | Montserrat | erupting | - | P | R |
| Soufriere | 1977 | - | P | R |
| Pelee | 1932 | - | P | R |
| COLUMBIA | Purace | 1977 | - | P | R |
| Galeras | 2009 | - | - | - |
| Azufral | -930 | - | - | - |
| Cumbal | 1926 | - | P | - |
| ECUADOR | Cuicocha | -950 | - | P | R |
| Pululagua | -445 | - | - | - |
| Chacana | 1773 | - | - | - |
| Reventador | 2008 | - | - | - |
| Atacazo | -420 | - | - | - |
| G. Pichincha | 2008 | TREK | - | N |
| Cotopaxi | 1942 | TREK | P | - |
| Quilotoa | 1797 | - | - | - |
| Tungurahua | erupting | TREK | - | N |
| Sierra Negra | 2005 | SOND | - | - |
| Azul | 2008 | - | - | - |
| Alcedo | 1953 | - | - | - |
| Santiago | 1904 | - | - | - |
| PERU | El Miste | 1870 | - | P | - |
| CHILE | San Pedro | 1960 | TREK | - | - |
| Irruputuncu | 1995 | - | P | - |
| Ollague | 1980 | - | P | - |
| San Pablo | Holocene | - | - | - |
| Putana | 1972 | TREK | - | - |
| Licancabur | Holocene | TREK | P | - |
| Lascar | 2007 | TREK | P | - |
| Llullaillaco | 1877 | EXPE | - | F |
| Nevado Ojos | Holocene | EXPE | P | R |
| Chillan | 2004 | - | P | - |
| Antuco | 1869 | - | P | - |
| Callaqui | 1980 | - | P | - |
| Llaima | 2009 | - | P | N |
| Villarica | erupting | - | P | F |
| Lonquimai | 1993 | - | P | - |
| Osorno | 1869 | - | - | - |
| Calbuco | 1961 | - | - | - |
| Corcovado | 1835 | - | - | - |
| Yanteles | 1835 | - | - | - |
| Easter Island | Holocene | - | P!! | - |
ANDERE JÜNGST TÄTIGE VULKANE
Eine Liste intressanter aktiver und tätigen Vulkane, die uns noch unbekannt sind!
|
| COUNTRY | VOLCANO-NAME | ERUPTION | TARGET | PICTURE | ARTICLE |
| CAMEROON | Mt. Cameroon | 2000 | - | - | - |
| INDIA | Barren Isl. | 2009 | - | - | - |
| PAPUA | Manam | erupting | - | - | - |
| Langila | erupting | - | - | - |
| Karkar | 2007 | - | - | - |
| INDONESIA | Sangeang Api | 1999 | - | - | - |
| Batu Tara | 2009 | - | - | - |
| Lewotolo | 1999 | - | - | - |
| Illiwerung | 1999 | - | - | - |
| Lewotobi | 2003 | - | - | - |
| Egon | 2005 | - | - | - |
| Lereboleng | 2003 | - | - | - |
| Inielika | 2001 | - | - | - |
| Ibu | 2009 | - | - | - |
| Awu | 2004 | - | - | - |
| Gamkonora | 2007 | - | - | - |
| Ruang | 2002 | - | - | - |
| Raung | 2008 | TREK | - | - |
| JAPAN | Suwanose-jima | 2009 | - | - | - |
| Kikai | 2004 | - | - | - |
| Miyake Jima | 2009 | - | - | - |
| Akan | 2008 | TREK | - | - |
| Usu | 2000 | TREK | - | - |
| Komaga-take | 2000 | - | - | - |
| RUSSIA | Bezymianny | erupting | EXPE | - | - |
| Tolbachik | 1976 | EXPE | - | - |
| Koryaksky | erupting | EXPE | - | - |
| USA | Shishaldin | 2002 | - | - | - |
| Cleveland | erupting | - | - | - |
| St. Augustine | 2006 | - | - | - |
| USA-Antarctica | Erebus | erupting | - | - | - |
| ECUADOR | Sangay | erupting | - | - | - |
| AUSTRALIA | Heard Isl. | 2001 | - | - | - |
Die Berichtigung von Irrtümern und Schreibfehlern auf der gesamten Homepage bleibt vorbehalten!
Copyright: Christoph Weber (c)VEI 1996-2009 (Bitte fragen Sie uns, wenn Sie etwas von dieser Website veröffentlichen möchten!)
www.V-E-I.de oder www.Vulkanexpeditionen.de, mail@v-e-i.de, Mühlweg 11, 74199 Untergruppenbach, Phone: +49-(0)7131-628996
|
|